(相关资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,天银机电因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。天银机电当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | | | |
2 | 机构专用 | | | |
3 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | | | |
4 | 东亚前海证券北京分公司 | 1394 | 0 | 1394 |
5 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | | 0 | |
合计 | - | | | |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 安信证券常熟海虞北路营业部 | | | - |
2 | 中国银河证券福州营业部 | | | - |
3 | 机构专用 | | | - |
4 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | | | - |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | | | - |
合计 | - | | | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: