(资料图)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,锦龙股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。锦龙股份当日收报15.07元,涨跌幅10.00%,偏离值11.5%,换手率4.46%,成交额5.95亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 4469.54 | 9.13 | 4460.41 |
2 | 东海证券厦门嘉禾路营业部 | 4052.02 | 5.24 | 4046.78 |
3 | 华鑫证券江苏分公司 | 3561.19 | 0.14 | 3561.05 |
4 | 机构专用 | 2742.22 | 0 | 2742.22 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 2285.34 | 22.7 | 2262.64 |
合计 | - | 17110.31 | 37.21 | 17073.1 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | 0.3 | 2316.86 | -2316.56 |
2 | 中信证券华南广州先烈中路营业部 | 0 | 1702.6 | -1702.6 |
3 | 方正证券岳阳巴陵东路营业部 | 0 | 1333.64 | -1333.64 |
4 | 国泰君安证券广州黄埔大道营业部 | 0 | 1159.18 | -1159.18 |
5 | 东莞证券东莞分公司 | 0.43 | 973.64 | -973.21 |
合计 | - | 0.73 | 7485.92 | -7485.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: